LEGO Lloyd vs. Earth Monster Spinner - 71850
A működési elv egyszerű és szórakoztató. A gonosz földszörny a pörgettyű belsejében foglal helyet, és amikor a gyerekek megnyomják a kilövő gombját, az egész szerkezet gyors forgásba lendül. Ha eltalálja a célpontját, a 2 elemi erő alkatrész lerepül róla. Minden egyes ütközés más és más eredményt hozhat, így a játék sosem lesz unalmas.
A készlet 2 minifigurát tartalmaz. Lloyd kardot forgat, a karmokkal felszerelt földszörny pedig igazi ellenfélnek néz ki. A két figura között zajló csatákat a gyerekek saját maguk irányítják, kitalálhatják a történetet, dönthetik el, ki kerekedik felül. Az összerakott pörgettyű játékkal együtt a méretek 11 x 9 x 6 centiméter körül alakulnak, tehát könnyen elfér egy kisebb polcon is.
Az építéshez segítséget nyújt a LEGO Builder alkalmazás, ahol a modell 3D-ben is megtekinthető és elforgható, a haladás pedig lépésről lépésre követhető. Ez különösen hasznos a fiatalabb építőknek. A 71850-es szett remek első NINJAGO élményt kínál, és más NINJAGO készletekkel kombinálva még nagyobb kalandokká bővíthető.
LEGO Árak összehasonlítása
Az oldalon található egyes linkek affiliate linkek - ha ezeken keresztül vásárolsz, jutalékot kaphatunk. Ez nem befolyásolja a boltok rangsorolását, sem a megjelenített árakat.
A boltok ajándékokat vagy kuponokat is kínálhatnak a weboldalaikon, ezért a legolcsóbb ár mellett érdemes a többi bolt ajánlatát is átnézned, hogy megtaláld a legjobb ár-érték arányt.
| Bolt | Elérhetőség | Egy elem | Ár | |
|---|---|---|---|---|
| Pepita Utolsó ellenőrzés: 2026.06.01 | Készleten | 54 Ft | 2 790 Ft Az ár utolsó frissítése: 4 napja | Ugrás a boltba |
| Webjátékbolt Utolsó ellenőrzés: 2026.06.04 | Készleten | 55 Ft | 2 870 Ft | Ugrás a boltba |
| Kockavilág Utolsó ellenőrzés: 2026.06.05 | Készleten | 59 Ft | 3 050 Ft | Ugrás a boltba |
| Alza Utolsó ellenőrzés: 2026.06.05 | Készleten | 61 Ft | 3 190 Ft | Ugrás a boltba |
| Kockaáruház Utolsó ellenőrzés: 2026.06.03 | Készleten | 61 Ft | 3 190 Ft | Ugrás a boltba |
| Játékraj Utolsó ellenőrzés: 2026.06.05 | Készleten | 63 Ft | 3 250 Ft | Ugrás a boltba |
| Játéktenger Utolsó ellenőrzés: 2026.06.04 | Készleten | 63 Ft | 3 290 Ft | Ugrás a boltba |
| Xupe Utolsó ellenőrzés: 2026.06.04 | Készleten | 71 Ft | 3 690 Ft | Ugrás a boltba |
| DelfinBúvár Utolsó ellenőrzés: 2026.06.04 | Készleten | 76 Ft | 3 950 Ft | Ugrás a boltba |
| Vegyesbolt.com Utolsó ellenőrzés: 2026.06.05 | Készleten | 76 Ft | 3 950 Ft | Ugrás a boltba |
| Auchan Utolsó ellenőrzés: 2026.06.04 | Készleten | 76 Ft | 3 959 Ft | Ugrás a boltba |
| Régió Játék Utolsó ellenőrzés: 2026.06.05 | Készleten | 77 Ft | 3 990 Ft | Ugrás a boltba |
| LEGO Bravostore Utolsó ellenőrzés: 2026.06.05 | Készleten | 77 Ft | 3 999 Ft | Ugrás a boltba |
| JátékBirodalom Utolsó ellenőrzés: 2026.06.04 | Készleten | 84 Ft | 4 390 Ft | Ugrás a boltba |
| Morzsa játékbolt Utolsó ellenőrzés: 2026.06.04 | Készleten | 96 Ft | 4 990 Ft | Ugrás a boltba |
| Allegro | Árak megtekintése |
LEGO Árak más piacokon
Az adatok megtekintéséhez hozz létre egy ingyenes fiókot vagy jelentkezz be a meglévő fiókodba.
Az adatok megtekintéséhez hozz létre egy ingyenes fiókot vagy jelentkezz be a meglévő fiókodba.
| Piac | |
|---|---|
|
|
Az adatok megtekintéséhez hozz létre egy ingyenes fiókot vagy jelentkezz be a meglévő fiókodba. |
|
|
Az adatok megtekintéséhez hozz létre egy ingyenes fiókot vagy jelentkezz be a meglévő fiókodba. |